26 nap és itt van a WWE egyik legnagyobb PPV eseménye, a Royal Rumble. A gálát 1988 óta minden év januárjában megrendezik, és ennyi idő alatt nyilvánvaló, hogy rengeteg rekord született.Most ezekből a rekordokból írunk néhányat.
Ringben töltött idő(legtöbb)
| Helyezés | Pankrátor | Idő | Év |
|---|---|---|---|
| 1 | Rey Mysterio | 1:02:12 | 2006 |
| 2 | Chris Benoit | 1:01:31 | 2004 |
| 3 | Bob Backlund | 1:01:10 | 1993 |
| 4 | Triple H | 1:00:16 | 2006 |
| 5 | Ric Flair | 1:00:02 | 1992 |
| 6 | Roman Reigns | 59:50 | 2016 |
| 7 | Mr. McMahon | 56:38 | 1999 |
| 8 | Stone Cold Steve Austin | 56:38 | 1999 |
| 9 | Kane | 53:46 | 2001 |
| 10 | Rick Martel | 52:17 | 1991 |
| 11 | The Rock | 51:32 | 1998 |
| 12 | Chris Jericho | 50:50 | 2016 |
| 13 | Triple H | 49:58 | 2009 |
| 14 | Dolph Ziggler | 49:47 | 2013 |
| 15 | Rey Mysterio | 49:24 | 2009 |
| 16 | CM Punk | 49:11 | 2014 |
| 17 | Seth Rollins | 48:31 | 2014 |
| 18 | Randy Orton | 48:27 | 2009 |
| 19 | Triple H | 48:04 | 1996 |
| 20 | Chris Jericho | 47:53 | 2013 |
Többszörös győztesek
| Pankrátor | Győzelmek száma | Év(ek) |
|---|---|---|
| Stone Cold Steve Austin | 3 | 1997, 1998, 2001 |
| Hulk Hogan | 2 | 1990, 1991 |
| Shawn Michaels | 1995, 1996 | |
| John Cena | 2008, 2013 | |
| Batista | 2005, 2014 |
Ringben töltött idő(összesen a legtöbb)
| Pankrátor | Idő | |
|---|---|---|
| 1 | Triple H | 3:59:37 |
| 2 | Chris Jericho | 3:55:59 |
| 3 | Shawn Michaels | 3:42:30 |
| 4 | Kane | 3:38:46 |
| 5 | Rey Mysterio | 3:20:01 |
| 6 | Cody Rhodes/Stardust | 3:08:30 |
Ringben töltött idő(legkevesebb)
| Pankrátor | Idő | Év |
|---|---|---|
| Santino Marella | 0:00:01 | 2009 |
| Warlord | 0:00:02 | 1989 |
| Test | 0:00:03 | 1995 |
| Owen Hart | 0:00:03 | 1995 |
| Bushwhacker Luke | 0:00:04 | 1991 |
| Jerry Lawler | 0:00:04 | 1997 |
| Titus O'Neil | 0:00:04 | 2015 |
| The Godfather | 0:00:05 | 2013 |
| Gillberg | 0:00:07 | 1999 |
| The Miz | 0:00:07 | 2007 |
| Montel Vontavious Porter | 0:00:07 | 2010 |
| Tazz | 0:00:10 | 2001 |
A legtöbb pankrátort ejtette ki
| Pankrátor | Kiejtettek száma | Év |
|---|---|---|
| Roman Reigns | 12 | 2014 |
| Kane | 11 | 2001 |
| Hulk Hogan | 10 | 1989 |
| Stone Cold Steve Austin | 10 | 1997 |
| Shawn Michaels | 8 | 1995, 1996 |
| Stone Cold Steve Austin | 8 | 1999 |
| Hulk Hogan | 7 | 1991 |
| Yokozuna | 7 | 1993 |
| Diesel | 7 | 1994 |
| Stone Cold Steve Austin | 7 | 1998, 2002 |
| Rikisi | 7 | 2000 |
| The Undertaker | 7 | 2002 |
| The Great Khali | 7 | 2007 |
| CM Punk | 7 | 2011 |
| John Cena | 7 | 2011 |
Legtöbb pankrátort ejtette ki(összesen)
| Pankrátor | Kiejtett pankrátorok | Rumble meccsen való részvétel |
|---|---|---|
| Kane | 44 | 19 |
| Shawn Michaels | 39 | 12 |
| Stone Cold Steve Austin | 36 | 6 |
| The Undertaker | 35 | 10 |
| Triple H | 33 | 9 |
| Big Show | 30 | 11 |
| Hulk Hogan | 27 | 4 |
| Roman Reigns | 23 | 3 |
| John Cena | 22 | 7 |
| Randy Orton | 19 | 7 |
| CM Punk | 18 | 6 |
| Edge | 18 | 6 |
| Batista | 17 | 5 |
Legtöbb rumble meccsen való részvétel
| Pankrátor | Részt vétel | Első Rumble | Utolsó Rumble | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Yankem/Fake Diesel/Kane | 19 | 1996 | 2016 |
| 2 | Shawn Michaels | 12 | 1989 | 2010 |
| 3 | Goldust | 11 | 1997 | 2016 |
| 4 | Big Show | 11 | 2000 | 2016 |
| 5 | The Undertaker | 10 | 1991 | 2009 |
| 6 | The Sultan/Fatu/Rikishi | 10 | 1993 | 2004 |
| 7 | Mabel/Viscera/Big Daddy V | 9 | 1994 | 2008 |
| 8 | Triple H | 9 | 1996 | 2016 |
| 9 | Mark Henry | 9 | 1998 | 2016 |
| 10 | Chris Jericho | 9 | 2000 | 2016 |
| 11 | K-Kwik/R-Truth | 9 | 2001 | 2016 |
| 12 | The Miz | 9 | 2007 | 2016 |
| Díva | Részvétel |
|---|---|
| Chyna | 2 (1999, 2000) |
| Beth Phoenix | 1 (2010) |
| Kharma | 1 (2012) |
Nem PPV-n leadott rumble meccsek
| Esemény | Idő | Város | Hely | Aréna | Győztes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | House show | Január 17, 1994 | New York City | Madison Square Garden | Owen Hart | 3 emberes battle royal | |
| 2 | House show | Május 9, 1994 | Osaka, Japan | Castle Hall | The Undertaker | 18 emberes Royal Rumble | |
| 3 | Raw | Június 15, 1998 | San Antonio, Texas | Freeman Coliseum | Kane and Mankind | 10-tag team Royal Rumble | |
| 4 | Raw | Január 11, 1999 | Houston, Texas | Compaq Center | Chyna | Corporate Rumble | |
| 5 | SmackDown | Január 29, 2004 | Washington, D.C. | MCI Center | Eddie Guerrero | 15-emberes SmackDown! Royal Rumble | |
| 6 | Raw | Január 14, 2008 | Mobile, Alabama | Mobile Civic Center | Hornswoggle | Mini Royal Rumble; törpe pankrátorokkal | |
| 7 | Raw | Január 31, 2011 | Providence, Rhode Island | Dunkin' Donuts Center | Jerry Lawler | 7 emberes Raw Royal Rumble |

Megjegyzések
Megjegyzés küldése