Múlt hét: 297.000 néző
Ezen a héten: 280,000 néző
Az Impact Wrestling nézettsége 2006 és 2013 között elég jó volt egy rövid időszakot leszámítva amikor csütörtök helyet hétfőn sugározták az adást egy időben a WWE Raw-al. De akkoriban még Spike TV-n sugározták a műsort. Viszont a Hogan, Bischoff korszak idejében a TNA a jó irányból a rossz irányba ment amely levét jelenleg issza. A szervezet jelenleg befektetőket keres ugyanis pénz problémákkal küszködik.
Az Impact Wrestling nézettsége 2006 és 2013 között elég jó volt egy rövid időszakot leszámítva amikor csütörtök helyet hétfőn sugározták az adást egy időben a WWE Raw-al. De akkoriban még Spike TV-n sugározták a műsort. Viszont a Hogan, Bischoff korszak idejében a TNA a jó irányból a rossz irányba ment amely levét jelenleg issza. A szervezet jelenleg befektetőket keres ugyanis pénz problémákkal küszködik.
| Csatorna (időpont) | Év | Átl. nézettség |
|---|---|---|
| FSN (Péntek. 15 ó) | 2004 | 200,000 |
| FSN (Péntek. 16 ó) | 2005 | 300,000 |
| Spike (Szombat. 23 ó) | 2005–06 | 700,000 |
| Spike (Csütörtök. 23 ó) | 2006 | 900,000 |
| Spike (Csüt. 21 ó) | 2006–07 | 1.000000 |
| Spike (Csüt. 21 ó: 2 órás) | 2007–10 | 1.200000 |
| Spike (Hétfő 21 ó; 2 órás) | 2010 | 700,000 |
| Spike (Hétfő. 20 ó; 2 órás) | 2010 | 900,000 |
| Spike (Csüt. 21 ó; 2 órás) | 2010–12 | 1.100000 |
| Spike (Csüt 20 ó: 2 órás) | 2012–13 | 1.000000 |
| Spike (Csüt. 21 ó: 2 órás) | 2013–14 | 1.000000 |
| Spike (Szerda 21 ó: 2 órás) | 2014 | 800,000 |
| Destination America (Péntek 21 ó: 2 órás) | 2015 | 350,000 |
| Destination America (Szerda 21 ó: 2 órás) | 2015 | 275,000 |
| Destination America (Szerda 23 ó: órás) | 2015 | 155,000 |
| Pop (Kedd 21 ó: 2 órás) | 2016– |

Megjegyzések
Megjegyzés küldése